| Model |
ESR16M-T |
|---|---|
| Type Of Forklift |
Electric |
| Model | ESR16M-T | ||
| Specification | Controller type | electric | |
| Operation type | walkie type | ||
| Rated capacity | Q(Kg) | 1600 | |
| Load center | C(mm) | 600 | |
| Wheelbase | Y(mm) | 1500 | |
| Self weight | kg | 325 | |
| Tyres | Tyre | PU tyre | |
| Size of front tyre | b2(mm) | 78 | |
| Size of balancing tyre | b4(mm) | 230 | |
| Track width(front) | b10(mm) | 408 | |
| Track width(rear) | b11(mm) | 560 | |
| Dimension | Hight of pallet,lowered | h1(mm) | 85 |
| Lifting height | h3(mm) | 85-200 | |
| Overall length | l1(mm) | 1610 | |
| Main body width | b1(mm) | 700 | |
| Main body ground clearance | b7(mm) | 40 | |
| Pallet length | Slell(mm) | 1150 | |
| Fork width, outside | b5(mm) | 560 | |
| turing radius | Wa(mm) | 1500 | |
| Performance | Travel speed(laden/unladen) | Km/h | 2.5/3.0 |
| Lifting speed(laden/unladen) | mm/s | 75/105 | |
| Lowering speed(laden/unladen) | mm/s | 120/70 | |
| Motor | Drive motor | kW | 0.7 |
| Lifting motor | kW | 0.8 | |
| Battery capacity | V/Ah | 12/80*2 | |
| Battery size L*W*H | mm | 269*169*215 |
Member of Singapore Chamber of Commerce and Industry Southern Africa