| Model |
ESB1M25 /ESB1M3 /ESB1M33 /ESB15M25 /ESB15M3 /ESB15M33 |
|---|---|
| Type Of Forklift |
Electric |
| Model | ESB1M25 | ESB1M3 | ESB1M33 | ESB15M25 | ESB15M3 | ESB15M33 | ||
| Specification | Controller type | electric | electric | electric | electric | electric | electric | |
| Operation type | standy type | standy type | standy type | standy type | standy type | standy type | ||
| Rated capacity | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Load center | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Wheelbase | Y(mm) | 1074 | 1074 | 1074 | 1174 | 1174 | 1174 | |
| Self weight | kg | 1630 | 1730 | 1830 | 1730 | 1830 | 1930 | |
| Tyres | Tyre | PU tyre | PU tyre | PU tyre | PU tyre | PU tyre | PU tyre | |
| Size of front tyre | b2(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Size of rear tyre | b3(mm) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
| Size of balancing tyre | b4(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Track width(front) | b10(mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Track width(rear) | b11(mm) | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | |
| Dimension | Hight of mast,lowered | h1(mm) | 1790 | 2040 | 2190 | 1790 | 2040 | 2190 |
| Lifting height | h3(mm) | 70-2500 | 70-3000 | 70-3300 | 70-2500 | 70-3000 | 70-3300 | |
| Overall length | l1(mm) | 2540 | 2540 | 2540 | 2640 | 2640 | 2640 | |
| Main body width | b1/b2(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Main body ground clearance | b7(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Fork length | Slell(mm) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
| Fork width, outside | b5(mm) | 200-810 | 200-810 | 200-810 | 200-810 | 200-810 | 200-810 | |
| turing radius | Wa(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Fork min. ground clearance | b6(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Hight of main body | b8(mm) | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
| Hight of mast,extended | h4(mm) | 3090 | 3590 | 3890 | 3090 | 3590 | 3890 | |
| Performance | Travel speed(laden/unladen) | Km/h | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 | 5.3/6.0 |
| Lifting speed(laden/unladen) | mm/s | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | 75/105 | |
| Lowering speed(laden/unladen) | mm/s | 145/80 | 145/80 | 145/80 | 120/50 | 145/80 | 145/80 | |
| Motor | Drive motor | kW | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Lifting motor | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Battery capacity | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
| Battery weight | Kg | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Battery size L*W*H | mm | 650*200*540 | 650*200*540 | 650*200*540 | 650*200*540 | 650*200*540 | 650*200*540 |
Member of Singapore Chamber of Commerce and Industry Southern Africa